規格表-A6720
| 型號 | A6720 |
|---|---|
| 最大 CFM(無阻礙氣流) | 850 |
| 最大靜壓 (Pa) | 450 |
| 材質 |
304SUS+玻璃 |
| 馬達類型 | 無刷 |
| 風速段數 | 3 |
| 控制方式 | / |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 淨重(lbs) | 55.1 |
| 產品尺寸(寬x深x高)(inch) | 29 7/8"x18 13/16"x17 3/4" |
| 頂部排風口 | 6" 圓形 |
| 後方排風口 | 無 |
| 型號 | A6720 |
|---|---|
| 最大 CFM(無阻礙氣流) | 850 |
| 最大靜壓 (Pa) | 450 |
| 材質 |
304SUS+玻璃 |
| 馬達類型 | 無刷 |
| 風速段數 | 3 |
| 控制方式 | / |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 淨重(lbs) | 55.1 |
| 產品尺寸(寬x深x高)(inch) | 29 7/8"x18 13/16"x17 3/4" |
| 頂部排風口 | 6" 圓形 |
| 後方排風口 | 無 |
訂閱電子郵件提醒,在 ROBAM 黑色星期五活動開始時收到通知。
