規格表-A679S
| 型號 | A679S |
|---|---|
| 最大 CFM(無阻礙氣流) | 1300 |
| 最大靜壓 (Pa) | 1000 |
| 材質 |
304SUS+玻璃 |
| 馬達類型 | 無刷 |
| 風速段數 | 4 |
| 控制方式 | 觸控 / 揮手控制 |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 淨重(lbs) | 60.6 |
| 產品尺寸(寬x深x高)(inch) | 35 1/4"x19 7/8"x19 1/4" |
| 頂部排風口 | 6" 圓形 |
| 後部排風口 | 無 |
| 型號 | A679S |
|---|---|
| 最大 CFM(無阻礙氣流) | 1300 |
| 最大靜壓 (Pa) | 1000 |
| 材質 |
304SUS+玻璃 |
| 馬達類型 | 無刷 |
| 風速段數 | 4 |
| 控制方式 | 觸控 / 揮手控制 |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 淨重(lbs) | 60.6 |
| 產品尺寸(寬x深x高)(inch) | 35 1/4"x19 7/8"x19 1/4" |
| 頂部排風口 | 6" 圓形 |
| 後部排風口 | 無 |
訂閱電子郵件提醒,在 ROBAM 黑色星期五活動開始時收到通知。
