規格表-R-max2
| 型號 | 52H1S/52H1SW(R-max2) |
|---|---|
| 最大風量 CFM(無阻力氣流) | 1100 |
| 最大靜壓 (Pa) | 1000 |
| 材質 |
304SUS+玻璃 |
| 馬達類型 | 無刷 |
| 風速段數 | 3 |
| 控制方式 | 觸控 / 揮手感應控制 |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 淨重(lbs) | 52.9 |
| 產品尺寸(寬x深x高)(inch) | 29 7/8"x18 13/16"x17 3/4" |
| 頂部排風口 | 6" 圓形 |
| 後方排風口 | 無 |
| 型號 | 52H1S/52H1SW(R-max2) |
|---|---|
| 最大風量 CFM(無阻力氣流) | 1100 |
| 最大靜壓 (Pa) | 1000 |
| 材質 |
304SUS+玻璃 |
| 馬達類型 | 無刷 |
| 風速段數 | 3 |
| 控制方式 | 觸控 / 揮手感應控制 |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 淨重(lbs) | 52.9 |
| 產品尺寸(寬x深x高)(inch) | 29 7/8"x18 13/16"x17 3/4" |
| 頂部排風口 | 6" 圓形 |
| 後方排風口 | 無 |
訂閱電子郵件提醒,在 ROBAM 黑色星期五活動開始時收到通知。
