规格表-G515
| 型号 | G515 |
|---|---|
| 火力(BTU) | 总计:57000 右前:9500 右后:9500 中央:20000 左前:13000 左后:5000 |
| 燃烧器总数 | 5 |
| 表面材质 |
不锈钢 |
| 燃烧器材质 | 黄铜 |
| 熄火保护/过热保护 | 有 |
| 炒锅支架 | 有 |
| 燃料类型 | 天然气/液化石油气 |
| 电压/频率 | 120/60 |
| 净重(磅) | 45 |
| 电源 | 插头 |
| 产品整体尺寸(宽x深x高)(英寸) | 36" * 21" * 2-7/8" |
| 开孔尺寸(宽x深)(英寸) | 最小 34"*19-1/10" 最大 34-4/5"*19-4/5" |

