规格表-W412
| 型号 | W412 |
| 火力 (W) | 总计: 7000 RF:2300 RR:1200 LF:1200 LR:2300 |
| 燃烧器总数 | 4 |
| 表面 | 陶瓷玻璃 |
| 过热保护 | Y |
| 表面高温指示 | Y |
| 电压/赫兹 | 220~240/50-60 |
| 电源 | 有线 |
| 净重(lbs) | 33 |
| 产品外形尺寸(宽x深x高)(inch) | 30-3/4"*21-1/4"*2-3/4" |
| 开孔尺寸(宽x深) (inch) | 29-5/8"*20-1/16" |
| 型号 | W412 |
| 火力 (W) | 总计: 7000 RF:2300 RR:1200 LF:1200 LR:2300 |
| 燃烧器总数 | 4 |
| 表面 | 陶瓷玻璃 |
| 过热保护 | Y |
| 表面高温指示 | Y |
| 电压/赫兹 | 220~240/50-60 |
| 电源 | 有线 |
| 净重(lbs) | 33 |
| 产品外形尺寸(宽x深x高)(inch) | 30-3/4"*21-1/4"*2-3/4" |
| 开孔尺寸(宽x深) (inch) | 29-5/8"*20-1/16" |
