规格表-7G9H50
| 型号 | 7G9H50 |
|---|---|
| 火力(BTU) | 总计:50000 右后:9500 右中:9500 中央:15000 左前:11000 左后:5000 |
| 燃烧器总数 | 5 |
| 表面 |
不锈钢 |
| 燃烧器材质 | 铝制 |
| 熄火保护/过热保护 | 有 |
| 炒锅支架 | 有 |
| 燃料类型 | 天然气/液化石油气 |
| 电压/频率 | 120/60 |
| 电源 | 插头 |
| 净重(磅) | 41 |
| 产品整体尺寸(宽x深x高)(英寸) | 35-13/16"*20-7/8"*4-3/16" |
| 开孔尺寸(宽x深)(英寸) | 最小 28"*19-1/16" 最大 28-13/16"*19-13/16" |

