规格表-7B7H30/7B7H31
| 型号 | 7B7H30/7B7H31 |
|---|---|
| 火力(BTU) | 总计:41800 左:18000 中:5800 右:18000 |
| 燃烧器总数 | 3 |
| 表面 |
纳米涂层钢化玻璃 |
| 燃烧器材质 | 黄铜 |
| 熄火保护/过热保护 | 是 |
| 炒锅支架 | 是 |
| 燃料类型 | 天然气/液化石油气 |
| 电压/频率 | 120/60 |
| 电源 | 插头 |
| 净重(磅) | 41 |
| 产品整体尺寸(宽x深x高)(英寸) | 30" * 20 7/8" * 2 9/16" |
| 开孔尺寸(宽x深)(英寸) | 28" * 19“ |

