规格表-ZG9500B
| 型号 | ZG9500B |
|---|---|
| 火力 (BTU) | 总计:44200 RF:7000 RR:7000 C:17000 LF:10000 LR:3200 |
| 燃烧器总数 | 5 |
| 表面 |
钢化玻璃 |
| 燃烧器材质 | 黄铜 |
| 熄火保护/过热保护 | 是 |
| 炒锅支架 | 是 |
| 燃料类型 | NG/LPG |
| 电压/频率 | 120/60 |
| 电源 | 插头 |
| 净重(lbs) | 48 |
| 产品整体尺寸(WxDxH)(inch) | 35 7/16"*20 11/16"*4 15/16" |
| 开孔尺寸(WxD) (inch) | Min 32-1/2"*18 11/16" Max 32-5/8"*18-13/16" |

