specification table-CQ770
| Model | CQ770 |
|---|---|
| Control type | Color Film Screen |
| Exterior Material |
EasyClean glass |
| Interior Material | Enamel |
| Capacity(cu.ft) | 3.6 |
| Grill Temp.Range | 95~482℉ |
| Steam Temp.Range | 86~302℉ |
| Cooking modes | Normal Steam, Turbo Steam, Stew, Bake, Convection, Broil, (Roast with Steam, FanBroil, Gratin Bake(536℉), Air Fry, Steam Fry |
| Extra modes | Ferment, Defrost, Keep Warm, Clean, Drying, Sterilize, Descale |
| Number of Preset menu | 83 |
| Power rating | 4700W |
| Volts | 240V |
| Amps | 20 |
| Net Weight(lbs) | 133 |
| Overall Product Size(WxHxD)(inch) | 29-27/32"x27"x23-1/2" |
| Cutout Size full-insertion (WxHxD) (inch) | 30-5/32"x27-11/64"x24-1/64" |
| Cutout Size semi-insertion (WxHxD) (inch) | 28-37/64"x26-37/64"x23-15/64" |

