規格表-7G9H50
| 型號 | 7G9H50 |
|---|---|
| 火力 (BTU) | 總計: 50000 右前:9500 右後:9500 中央:15000 左前:11000 左後:5000 |
| 爐頭總數 | 5 |
| 表面材質 |
不鏽鋼 |
| 爐頭材質 | 鋁合金 |
| 熄火保護/過熱保護 | 有 |
| 炒鍋支架 | 有 |
| 燃料類型 | 天然氣/液化石油氣 |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 電源供應 | 插頭 |
| 淨重(磅) | 41 |
| 產品整體尺寸(寬x深x高)(英吋) | 35-13/16"*20-7/8"*4-3/16" |
| 開孔尺寸(寬x深) (英吋) | 最小 28"*19-1/16" 最大 28-13/16"*19-13/16" |

