specification table-G413
| 型號 | G413 |
|---|---|
| 火力 (BTU) | 總計: 47500 右前: 13000 右後: 9500 左前: 20000 左後: 5000 |
| 爐頭數量 | 4 |
| 表面材質 |
不鏽鋼 |
| 爐頭材質 | 黃銅 |
| 熄火保護/過熱保護 | 有 |
| 炒鍋支架 | 有 |
| 燃料類型 | 天然氣/液化石油氣 |
| 電壓/頻率 | 120/60 |
| 淨重(磅) | 39 |
| 電源供應 | 插頭 |
| 產品整體尺寸(寬x深x高)(英吋) | 30" * 21" * 2-7/8" |
| 開孔尺寸(寬x深) (英吋) | 最小 28"*19-1/10" 最大 28-4/5"*19-4/5" |

